Dünyanın en büyük ülkeleri hangileri? Sahip oldukları yüzölçümlerine göre en büyük 10 ülkeyi ve sahip oldukları araziyi km kare cinsinden bulabilirsiniz. Dünyanın en büyük ülkeleri hangileri? Yüzölçümüne göre dünyanın en büyük ülkeleri listesi. Yüzölçümüne göre ülkeler ve yüzölçümleri. Dünyanın en büyük 10 ülkesi hangisi? En büyük 10 ülke ve sahip olduğu arazi alanı.
Yüzölçümüne Göre En Büyük Ülkeler
# | Ülke | Alan (Km²) | Arazi Alanı (Km²) | Dünya Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 17098242 | 16376870 | % 11.0 |
2 | Kanada | 9984670 | 9093510 | % 6.1 |
3 | Çin | 9706961 | 9388211 | 0.063 |
4 | Amerika Birleşik Devletleri | 9372610 | 9147420 | % 6.1 |
5 | Brezilya | 8515767 | 8358140 | 0.056 |
6 | Avustralya | 7692024 | 7682300 | 0.052 |
7 | Hindistan | 3287590 | 2973190 | % 2.0 |
8 | Arjantin | 2780400 | 2736690 | % 1.8 |
9 | Kazakistan | 2724900 | 2699700 | % 1.8 |
10 | Cezayir | 2381741 | 2381740 | % 1.6 |
11 | DR Kongo | 2344858 | 2267050 | % 1.5 |
12 | Grönland | 2166086 | 410450 | % 0.3 |
13 | Suudi Arabistan | 2149690 | 2149690 | 0.014 |
14 | Meksika | 1964375 | 1943950 | % 1.3 |
15 | Endonezya | 1904569 | 1811570 | 0.012 |
16 | Sudan | 1886068 | 1765048 | 0.012 |
17 | Libya | 1759540 | 1759540 | 0.012 |
18 | İran | 1648195 | 1628550 | 0.011 |
19 | Moğolistan | 1564110 | 1553560 | % 1.0 |
20 | Peru | 1285216 | 1280000 | % 0.9 |
21 | Çad | 1284000 | 1259200 | % 0.8 |
22 | Nijer | 1267000 | 1266700 | % 0.9 |
23 | Angola | 1246700 | 1246700 | % 0.8 |
24 | Mali | 1240192 | 1220190 | % 0.8 |
25 | Güney Afrika | 1221037 | 1213090 | % 0.8 |
26 | Kolombiya | 1141748 | 1109500 | % 0.7 |
27 | Etiyopya | 1104300 | 1000000 | % 0.7 |
28 | Bolivya | 1098581 | 1083300 | % 0.7 |
29 | Moritanya | 1030700 | 1030700 | % 0.7 |
30 | Mısır | 1002450 | 995450 | % 0.7 |
31 | Tanzanya | 945087 | 885800 | % 0.6 |
32 | Nijerya | 923768 | 910770 | % 0.6 |
33 | Venezuela | 916445 | 882050 | % 0.6 |
34 | Pakistan | 881912 | 770880 | 0.005 |
35 | Namibya | 825615 | 823290 | % 0.6 |
36 | Mozambik | 801590 | 786380 | 0.005 |
37 | Türkiye | 783562 | 769630 | 0.005 |
38 | Şili | 756102 | 743532 | 0.005 |
39 | Zambiya | 752612 | 743390 | 0.005 |
40 | Myanmar | 676578 | 653290 | % 0.4 |
41 | Afganistan | 652230 | 652860 | % 0.4 |
42 | Somali | 637657 | 627340 | % 0.4 |
43 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 622984 | 622980 | % 0.4 |
44 | Güney Sudan | 619745 | 610952 | % 0.4 |
45 | Ukrayna | 603500 | 579.32 | % 0.4 |
46 | Madagaskar | 587041 | 581795 | % 0.4 |
47 | Botsvana | 582000 | 566730 | % 0.4 |
48 | Kenya | 580367 | 569140 | % 0.4 |
49 | Fransa | 551695 | 547557 | % 0.4 |
50 | Yemen | 527968 | 527970 | % 0.4 |
51 | Tayland | 513120 | 510890 | % 0.3 |
52 | ispanya | 505992 | 498800 | % 0.3 |
53 | Türkmenistan | 488100 | 469930 | % 0.3 |
54 | Kamerun | 475442 | 472710 | % 0.3 |
55 | Papua Yeni Gine | 462840 | 452860 | % 0.3 |
56 | İsveç | 450295 | 410340 | % 0.3 |
57 | Özbekistan | 447400 | 425400 | % 0.3 |
58 | Fas | 446550 | 446300 | % 0.3 |
59 | Irak | 438317 | 434320 | % 0.3 |
60 | Paraguay | 406752 | 397300 | % 0.3 |
61 | Zimbabve | 390757 | 386850 | % 0.3 |
62 | Japonya | 377930 | 364555 | % 0.2 |
63 | Almanya | 357114 | 348560 | % 0.2 |
64 | Filipinler | 342353 | 298170 | % 0.2 |
65 | Kongo | 342000 | 341500 | % 0.2 |
66 | Finlandiya | 338424 | 303890 | % 0.2 |
67 | Vietnam | 331212 | 310070 | % 0.2 |
68 | Malezya | 330803 | 328550 | % 0.2 |
69 | Norveç | 323802 | 365268 | % 0.2 |
70 | Fildişi Sahili | 322463 | 318000 | % 0.2 |
71 | Polonya | 312679 | 306230 | % 0.2 |
72 | Umman | 309500 | 309500 | % 0.2 |
73 | İtalya | 301336 | 294140 | % 0.2 |
74 | Ekvador | 276841 | 248360 | % 0.2 |
75 | Burkina Faso | 272967 | 273600 | % 0.2 |
76 | Yeni Zelanda | 270467 | 263310 | % 0.2 |
77 | Gabon | 267668 | 257670 | % 0.2 |
78 | Batı Sahra | 266000 | 266000 | % 0.2 |
79 | Gine | 245857 | 245720 | % 0.2 |
80 | Birleşik Krallık | 242900 | 241930 | % 0.2 |
81 | Uganda | 241550 | 199810 | % 0.1 |
82 | Gana | 238533 | 227540 | % 0.2 |
83 | Romanya | 238391 | 230170 | % 0.2 |
84 | Laos | 236800 | 230800 | % 0.2 |
85 | Guyana | 214969 | 196850 | % 0.1 |
86 | Belarus | 207600 | 202910 | % 0.1 |
87 | Kırgızistan | 199951 | 191800 | % 0.1 |
88 | Senegal | 196722 | 192530 | % 0.1 |
89 | Suriye | 185180 | 183630 | % 0.1 |
90 | Kamboçya | 181035 | 176520 | % 0.1 |
91 | Uruguay | 181034 | 175020 | % 0.1 |
92 | Surinam | 163820 | 156000 | % 0.1 |
93 | Tunus | 163610 | 155360 | % 0.1 |
94 | Bangladeş | 147570 | 130170 | % 0.1 |
95 | Nepal | 147181 | 143350 | % 0.1 |
96 | Tacikistan | 143100 | 139960 | % 0.1 |
97 | Yunanistan | 131990 | 128900 | % 0.1 |
98 | Nikaragua | 130373 | 120340 | % 0.1 |
99 | Kuzey Kore | 120538 | 120410 | % 0.1 |
100 | Malawi | 118484 | 94280 | % 0.1 |
101 | Eritre | 117600 | 101000 | % 0.1 |
102 | Benin | 112622 | 112760 | % 0.1 |
103 | Honduras | 112492 | 111890 | % 0.1 |
104 | Liberya | 111369 | 96320 | % 0.1 |
105 | Bulgaristan | 110879 | 108560 | % 0.1 |
106 | Küba | 109884 | 106440 | % 0.1 |
107 | Guatemala | 108889 | 107160 | % 0.1 |
108 | İzlanda | 103000 | 100250 | % 0.1 |
109 | Güney Kore | 100210 | 97230 | % 0.1 |
110 | Macaristan | 93028 | 90530 | % 0.1 |
111 | Portekiz | 92090 | 91590 | % 0.1 |
112 | Ürdün | 89342 | 88780 | % 0.1 |
113 | Sırbistan | 88361 | 87460 | % 0.1 |
114 | Azerbaycan | 86600 | 82658 | % 0.1 |
115 | Avusturya | 83871 | 82409 | % 0.1 |
116 | Birleşik Arap Emirlikleri | 83600 | 83600 | % 0.1 |
117 | Fransız Guyanası | 83534 | 82200 | % 0.1 |
118 | Çekya | 78865 | 77240 | % 0.1 |
119 | Panama | 75417 | 74340 | % 0.0 |
120 | Sierra Leone | 71740 | 72180 | % 0.0 |
121 | İrlanda | 70273 | 68890 | % 0.0 |
122 | Gürcistan | 69700 | 69490 | % 0.0 |
123 | Sri Lanka | 65610 | 62710 | % 0.0 |
124 | Litvanya | 65300 | 62674 | % 0.0 |
125 | Letonya | 64559 | 62200 | % 0.0 |
126 | Gitmek | 56785 | 54390 | % 0.0 |
127 | Hırvatistan | 56594 | 55960 | % 0.0 |
128 | Bosna Hersek | 51209 | 51000 | % 0.0 |
129 | Kosta Rika | 51100 | 51060 | % 0.0 |
130 | Slovakya | 49037 | 48088 | % 0.0 |
131 | Dominik Cumhuriyeti | 48671 | 48320 | % 0.0 |
132 | Estonya | 45227 | 42390 | % 0.0 |
133 | Danimarka | 43094 | 42430 | % 0.0 |
134 | Hollanda | 41850 | 33720 | % 0.0 |
135 | İsviçre | 41284 | 39516 | % 0.0 |
136 | Butan | 38394 | 38117 | % 0.0 |
137 | Tayvan | 36193 | 35410 | % 0.0 |
138 | Gine-Bissau | 36125 | 28120 | % 0.0 |
139 | Moldova | 33846 | 32850 | % 0.0 |
140 | Belçika | 30528 | 30280 | % 0.0 |
141 | Lesoto | 30355 | 30360 | % 0.0 |
142 | Ermenistan | 29743 | 28470 | % 0.0 |
143 | Solomon Adaları | 28896 | 27990 | % 0.0 |
144 | Arnavutluk | 28748 | 27400 | % 0.0 |
145 | Ekvator Ginesi | 28051 | 28050 | % 0.0 |
146 | Burundi | 27834 | 25680 | % 0.0 |
147 | Haiti | 27750 | 27560 | % 0.0 |
148 | Ruanda | 26338 | 24670 | % 0.0 |
149 | Makedonya Cumhuriyeti | 25713 | 25220 | % 0.0 |
150 | Cibuti | 23200 | 23180 | % 0.0 |
151 | Belize | 22966 | 22810 | % 0.0 |
152 | El Salvador | 21041 | 20720 | % 0.0 |
153 | İsrail | 20770 | 21640 | % 0.0 |
154 | Slovenya | 20273 | 20140 | % 0.0 |
155 | Yeni Kaledonya | 18575 | 18280 | % 0.0 |
156 | Fiji | 18272 | 18270 | % 0.0 |
157 | Kuveyt | 17818 | 17820 | % 0.0 |
158 | Eswatini | 17364 | 17200 | % 0.0 |
159 | Doğu Timor | 14874 | 14870 | % 0.0 |
160 | Bahamalar | 13943 | 10010 | % 0.0 |
161 | Karadağ | 13812 | 13450 | % 0.0 |
162 | Vanuatu | 12189 | 12190 | % 0.0 |
163 | Falkland adaları | 12173 | 12170 | % 0.0 |
164 | Katar | 11586 | 11610 | % 0.0 |
165 | Jamaika | 10991 | 10830 | % 0.0 |
166 | Gambiya | 10689 | 10120 | % 0.0 |
167 | Lübnan | 10452 | 10230 | % 0.0 |
168 | Kıbrıs | 9251 | 9240 | % 0.0 |
169 | Porto Riko | 8870 | 8870 | % 0.0 |
170 | Filistin Devleti | 6220 | 6020 | % 0.0 |
171 | Brunei Darüsselam | 5765 | 5270 | % 0.0 |
172 | Trinidad ve Tobago | 5130 | 5130 | % 0.0 |
173 | Fransız Polinezyası | 4167 | 3660 | % 0.0 |
174 | Cabo Verde | 4033 | 4030 | % 0.0 |
175 | Samoa | 2842 | 2830 | % 0.0 |
176 | Lüksemburg | 2586 | 2590 | % 0.0 |
177 | Réunion | 2511 | 2500 | % 0.0 |
178 | Mauritius | 2040 | 2030 | % 0.0 |
179 | Komorlar | 1862 | 1861 | % 0.0 |
180 | Guadeloupe | 1628 | 1690 | % 0.0 |
181 | Faeroe Adaları | 1393 | 1396 | % 0.0 |
182 | Martinik | 1128 | 1060 | % 0.0 |
183 | Çin, Hong Kong ÖİB | 1104 | 1050 | % 0.0 |
184 | Sao Tome ve Principe | 964 | 960 | % 0.0 |
185 | Turks ve Caicos Adaları | 948 | 950 | % 0.0 |
186 | Kiribati | 811 | 810 | % 0.0 |
187 | Bahreyn | 765 | 760 | % 0.0 |
188 | Dominika | 751 | 750 | % 0.0 |
189 | Tonga | 747 | 720 | % 0.0 |
190 | Singapur | 710 | 700 | % 0.0 |
191 | Mikronezya | 702 | 700 | % 0.0 |
192 | Saint Lucia | 616 | 610 | % 0.0 |
193 | Man Adası | 572 | 570 | % 0.0 |
194 | Guam | 549 | 540 | % 0.0 |
195 | Andorra | 468 | 470 | % 0.0 |
196 | Kuzey Mariana Adaları | 464 | 460 | % 0.0 |
197 | Palau | 459 | 460 | % 0.0 |
198 | Seyşeller | 452 | 460 | % 0.0 |
199 | Curacao | 444 | 444 | % 0.0 |
200 | Antigua ve Barbuda | 442 | 440 | % 0.0 |
201 | Barbados | 430 | 430 | % 0.0 |
202 | Saint Helena | 394 | 390 | % 0.0 |
203 | Saint Vincent ve Grenadinler | 389 | 390 | % 0.0 |
204 | Mayotte | 374 | 375 | % 0.0 |
205 | Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları | 347 | 350 | % 0.0 |
206 | Grenada | 344 | 340 | % 0.0 |
207 | Karayip Hollandası | 328 | 328 | % 0.0 |
208 | Malta | 316 | 320 | % 0.0 |
209 | Maldivler | 300 | 300 | % 0.0 |
210 | Cayman Adaları | 264 | 240 | % 0.0 |
211 | Saint Kitts ve Nevis | 261 | 260 | % 0.0 |
212 | Niue | 260 | 260 | % 0.0 |
213 | Saint Pierre ve Miquelon | 242 | 230 | % 0.0 |
214 | Cook Adaları | 236 | 240 | % 0.0 |
215 | Amerikan Samoası | 199 | 200 | % 0.0 |
216 | Marşal Adaları | 181 | 180 | % 0.0 |
217 | Aruba | 180 | 180 | % 0.0 |
218 | Lihtenştayn | 160 | 160 | % 0.0 |
219 | Britanya Virjin Adaları | 151 | 150 | % 0.0 |
220 | Wallis ve Futuna Adaları | 142 | 140 | % 0.0 |
221 | Montserrat | 102 | 100 | % 0.0 |
222 | Anguilla | 91 | 90 | % 0.0 |
223 | San Marino | 61 | 60 | % 0.0 |
224 | Bermuda | 54 | 50 | % 0.0 |
225 | Aziz Martin | 53 | 53 | % 0.0 |
226 | Sint Maarten | 34 | 34 | % 0.0 |
227 | Çin, Makao ÖİB | 30 | 30 | % 0.0 |
228 | Tuvalu | 26 | 30 | % 0.0 |
229 | Saint Barthélemy | 21 | 21 | % 0.0 |
229 | Nauru | 21 | 20 | % 0.0 |
230 | Tokelau | 12 | 10 | % 0.0 |
231 | Cebelitarık | 6 | 10 | % 0.0 |
232 | Monako | 2 | 1 | % 0.0 |
233 | Holy See | 0 | 0 | % 0.0 |
234 | Kanal Adaları | 0 | 190 | % 0.0 |
Not: tabloda tüm ülkeler bulunmaktadır, ileri geri giderek ya da arama kısmından özellikle görmek istediğiniz ülkeyi yazabilir ve kaç km alana sahip olduğunu görebilirsiniz.
6,6 milyon mil kareyi aşan bir alanı kaplayan Rusya, ikinci Kanada’yı yaklaşık 2,8 milyon mil kare geride bırakarak dünyanın en büyük ülkesidir. Dokuz farklı zaman dilimini içerir ve 14 komşu ülke ile kara sınırlarını paylaşır. Rusya’nın kökenleri, 9. yüzyılda Vikinglerin Kiev Rus’u kurmasıyla başladı. Viking reisi Rurik ve atalarının önderliğinde genişledi, ancak 1237’de Moğol istilacıları tarafından parçalandı. Uzak, ormanlık konumu nedeniyle Moğol saldırılarına karşı daha az savunmasız olan Moskova Büyük Dükalığı ile başlayarak, Rus kalıntıları birleşti. ve özellikle Korkunç İvan’ın hükümdarlığı 1533’ten 1584’e kadar genişledi. İlk resmi çarı olan Ivan, merkezi Rus devletini kurdu ve Kazan, Astrakhan ve Sibirya bölgelerini fethederek büyüklüğünü ikiye katladı. 1700’lerde dünyanın üçüncü büyük imparatorluğuna genişledi ve devrim sonrası Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti olarak, Sovyetler Birliği’nin en büyük parçasıydı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla, Rusya Federasyonu olarak da bilinen Rusya, 25 Aralık 1991’de resmen kuruldu.
Rusya, dünyanın yaklaşık% 17’sini kaplasa da, dünyada yaşayan insanların yalnızca yaklaşık% 2’sine ev sahipliği yapmaktadır. 1,3 milyardan fazla insandan oluşan şaşırtıcı bir nüfusa veya küresel nüfusun %19’undan biraz fazlasına sahip olan Çin, dünyanın en kalabalık ülkesidir. Qing Hanedanlığı döneminde, 17. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başlarına kadar, tarımdaki göç genişlemeleri ve tarım teknolojisindeki ilerlemeler ülkenin daha büyük bir nüfusu beslemesine izin verdiği için nüfus 150 milyondan 450 milyona yükseldi. Bir sonraki muazzam nüfus patlaması, Mao Zedong’un liderliğindeki II.Dünya Savaşı’ndan sonra başladı. Çin, Mao’nun yönetimi sırasında, yaşam beklentisini önemli ölçüde artıran sağlık sisteminde iyileştirmeler de dahil olmak üzere bir modernizasyon dönemi geçirdi. Aynı zamanda, Mao, nüfus artışının ülkenin bir bütün olarak güçlenmesiyle sonuçlanacağına inandığı için insanları daha büyük ailelere sahip olmaya çağırdı. Mao’nun 1949’dan 1976’ya kadar olan hükümdarlığı sırasında Çin’in nüfusu yaklaşık 540 milyondan 940 milyona çıktı. Çin’in aşırı nüfusunu azaltmak için, tek çocuk politikası 1979’da başlatıldı ve ülkenin üstel büyümesini yavaşlattı, ancak nüfus hala üçüncü sıradaki Amerika Birleşik Devletleri’nden (313 milyon) 1 milyarın üzerine çıktı.
Yine de Çin, “en kalabalık” unvanını uzun süre elinde tutmayabilir. BM, önümüzdeki 15 yıl içinde hem Çin’in hem de Hindistan’ın nüfusunun yaklaşık 1,5 milyara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu noktada, büyümeyi sürdürmek için yeterli doğum oranına sahip olmayan yaşlanan nüfus nedeniyle Çin’in nüfusu azalmaya başlayacak ve Hindistan’ın nüfusu artmaya devam edecek.
Ξ Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelere buradan göz atabilirsiniz.