Samsung Galaxy S6 ile S6 Edge Arasındaki Farklar Nelerdir?
Samsung yeni modelini bekleyenleri şaşırtarak aynı modelin birbirinden az farkla ayrılan iki sürümünü çıkarttı. Samsung’un iddalı telefon modellerinden Samsung Galaxy S6 modeli iki çeşit olarak karşımıza çıktı. Bu telefonu almak isteyen kullanıcılar elbetteki aradaki farkı merak ediyor. Peki Samsung Galaxy S6 ile S6 Edge arasındaki farklar neler?
Fiyat olarak baktığımızda Samsung Galaxy S6 yaklaşık 2500, 2600 civarlarında bir fiyat aralığında iken Samsung Galaxy S6 Edge ise 3000 ile 3200 aralığında fiyat aralığına sahip görünüyor. Tabi taksitli fiyatları, hat üzerinden alınan fiyatları daha fazla oluyor. Gelelim S6 ile S6 Edge arasındaki farklara:
Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge akıllı telefon modelleri arasındaki farkları buradan okuyabilirsiniz. Hangisi, hangi özelliklere sahip tek tek yazıldı.
Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge arasındaki farklar:
Samsung Galaxy S6 ile S6 Edge arasındaki farkların gözle görünebilen en dikkat çekici kısmı görünümündedir. S6 Edge normal Samsung Galaxy S6’ya göre daha eğik yan çizgilere sahiptir Aşağıdaki fotoğrafları incelediğinizde daha iyi girebilirsiniz.
Samsung Galaxy S6 Fotoğrafları:
Samsung Galaxy S6 Edge Fotoğrafları
Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge batarya kapasitelerini karşılaştıralım,
İki telefon sürümünün bataryalarıyla ilgili özelliklerine baktığımızda Samsung Galaxy S6 Edge modelinin bataryasının biraz daha üstün olduğunu görebilmekteyiz. Samsung Galaxy S6 bataryası 2550 MAH değerine sahipken, Samsung Galaxy S6 Edge bataryası ise 2600 MAH değerine sahip.
Telefonların ağırlıkları da birbirinden farklı,
Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin ağırlıklarını incelediğimizde ağırlıklarında da farklılık olduğunu görüyoruz. S6 modelinin telefon ağırlığı 138 gram iken, S6 Edge modeli ise 132 gram ağırlığa sahip.
Bunlar dışında birçok özelliği S6 ve S6 sürümlerinde aynı olduğunu görmekteyiz. Genel olarak Samsung Galaxy S6 modelinin teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:
AĞ | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
---|
BAŞLATMAK | Açıklandı | 2015 Mart |
---|---|---|
Durum | Mevcut. 2015 Nisan Çıkış |
VÜCUT | Boyutlar | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm (5.65 x 2.78 x 0.27 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 138 gr (4.87 oz) | |
Inşa etmek | Corning Gorilla Glass 4 arka panel | |
SIM | Nano-SIM | |
– Parmak izi sensörü (PayPal onaylı) – Samsung ödeyin (Visa, MasterCard onaylı) |
EKRAN | Tip | Super AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Boyut | 5.1 inç (~ 70.7% ekran-vücuda oranı) | |
Çözüm | 1440 x 2560 piksel (~ 577 ppi piksel yoğunluğu) | |
Multitouch | Evet | |
Koruma | Corning Gorilla Glass 4 | |
– TouchWiz UI |
PLATFORM | OS | Android işletim sistemi, v5.0.2 (Lolipop) |
---|---|---|
Yonga Seti | Exynos 7420 | |
İŞLEMCİ | Dört çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Mali-T760MP8 |
BELLEK | Kart yuvası | Hayır |
---|---|---|
Iç | 32/64/128 GB, 3 GB RAM |
KAMERA | Birincil | 16 MP, 2988 x 5312 piksel, optik görüntü sabitleyici, otofokus, LED flaş, çek kalitesi |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama | |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 720p 120fps @ HDR, çift-video rec., çek kalitesi | |
Ikincil | 5 MP, 1440p @ 30fps, çift görüntülü görüşme, Otomatik HDR |
SES | Uyarı türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
3.5mm jack | Evet |
HABERLEŞME | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS, Beidou | |
NFC | Evet | |
Kızılötesi portu | Evet | |
Radyo | Hayır | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
ÖZELLİKLER | Sensörler | İvmeölçer, gyro, yakınlık, pusula, barometre, kalp hızı, SpO2 |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, posta, IM itin | |
Tarayıcı | HTML5 | |
Java | Hayır | |
– Kablosuz şarj (Qi / PMA) – bağımlı pazar – ANT + desteği – S-Voice doğal dil komutlar ve dikte – Akıllı kal – Onedrive (115 GB bulut depolama) – Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali – MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 oynatıcı – MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC oynatıcı – Fotoğraf / video editörü – Belge editörü |
PİL | Sigara çıkarılabilir Li-Ion 2550 mAh batarya | |
---|---|---|
Yanında olmak | ||
Konuşma zamanı |
ÇEŞİTLİ | Renkler | Beyaz İnci, Siyah Safir, Altın Platin, Mavi Topaz |
---|---|---|
SAR ABD | 1,15 W / kg (kafa) 1.16 W / kg (vücut) | |
SAR AB | 0,38 W / kg (kafa) 0.50 W / kg (vücut) | |
TESTLER | Performans | Basemark OS II: 1663 / Basemark OS II 2.0: 1641 Basemark X: 22752 |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: Sonsuz (nominal), 4,124 (güneş ışığı) | |
Kamera | Fotoğraf / video | |
Hoparlör | Ses 66dB / Gürültü 65dB / Halka 69dB | |
Ses kalitesi | Gürültü -95.6dB / Crosstalk -94.5dB | |
Pil ömrü |
Dayanıklılık değerlendirmesi 73H
|
2015’in En iyi 10 Telefonu yazımızı buradan okuyabilirsiniz.