Asya Kıtası’nda bulunan ülkeler hangileri? Asya Kıtası’nda bulunan ülkelerin sayısı, bölgesi ve nüfusunun tablosu.
Asya kıtasında 48 ülke bulunmaktadır. Buna ek olarak tam olarak olmasa bağımlılıkları olan 3 ülke daha bulunmaktadır. Bu veriler Birleşmiş Milletler’e göre hazırlanmış verilerdir.
Asya kıtasında kaç ülke var?
Asya kıtasında 48 ülke vardır. Bu ülkelerin isimlerini, nüfusunu ve Asya kıtasında bulunduğu bölgeyi aşağıda sizler için hazırladığımız tablo üzerinde inceleyebilirsiniz.
Asya Kıtası Ülkeleri
# | Ülke | Nüfus 2020 | Alt bölge |
---|---|---|---|
1 | Çin | 1439323776 | Doğu Asya |
2 | Hindistan | 1380004385 | Güney asya |
3 | Endonezya | 273523615 | Güneydoğu Asya |
4 | Pakistan | 220892340 | Güney asya |
5 | Bangladeş | 164689383 | Güney asya |
6 | Japonya | 126476461 | Doğu Asya |
7 | Filipinler | 109581078 | Güneydoğu Asya |
8 | Vietnam | 97338579 | Güneydoğu Asya |
9 | Türkiye | 84339067 | Batı Asya |
10 | İran | 83992949 | Güney asya |
11 | Tayland | 69799978 | Güneydoğu Asya |
12 | Myanmar | 54409800 | Güneydoğu Asya |
13 | Güney Kore | 51269185 | Doğu Asya |
14 | Irak | 40222493 | Batı Asya |
15 | Afganistan | 38928346 | Güney asya |
16 | Suudi Arabistan | 34,813,871 | Batı Asya |
17 | Özbekistan | 33469203 | Orta Asya |
18 | Malezya | 32365999 | Güneydoğu Asya |
19 | Yemen | 29825964 | Batı Asya |
20 | Nepal | 29136808 | Güney asya |
21 | Kuzey Kore | 25778816 | Doğu Asya |
22 | Sri Lanka | 21413249 | Güney asya |
23 | Kazakistan | 18776707 | Orta Asya |
24 | Suriye | 17500658 | Batı Asya |
25 | Kamboçya | 16718965 | Güneydoğu Asya |
26 | Ürdün | 10203134 | Batı Asya |
27 | Azerbaycan | 10139177 | Batı Asya |
28 | Birleşik Arap Emirlikleri | 9890402 | Batı Asya |
29 | Tacikistan | 9537645 | Orta Asya |
30 | İsrail | 8655535 | Batı Asya |
31 | Laos | 7275560 | Güneydoğu Asya |
32 | Lübnan | 6825445 | Batı Asya |
33 | Kırgızistan | 6524195 | Orta Asya |
34 | Türkmenistan | 6031200 | Orta Asya |
35 | Singapur | 5850342 | Güneydoğu Asya |
36 | Umman | 5106626 | Batı Asya |
37 | Filistin Devleti | 5101414 | Batı Asya |
38 | Kuveyt | 4270571 | Batı Asya |
39 | Gürcistan | 3989167 | Batı Asya |
40 | Moğolistan | 3278290 | Doğu Asya |
41 | Ermenistan | 2963243 | Batı Asya |
42 | Katar | 2881053 | Batı Asya |
43 | Bahreyn | 1701575 | Batı Asya |
44 | Doğu Timor | 1318445 | Güneydoğu Asya |
45 | Kıbrıs | 1207359 | Batı Asya |
46 | Butan | 771608 | Güney asya |
47 | Maldivler | 540544 | Güney asya |
48 | Brunei | 437479 | Güneydoğu Asya |
Asya Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri için tıklayın.
Bağımlılıklar
# | Bölge | Nüfus | Bağımlılığı |
---|---|---|---|
1 | Tayvan | 23,816,775 | (Çin) |
3 | Makao | 649335 | Çin |
2 | Hong Kong | 7496981 | Çin |
Asya Kıtası Haritası
Asya Kıtasında Bulunan Ülkelerin Başkentleri Burada!