2018 öğretmen maaşları ne kadar? 2018’de derece derece, kademe kademe öğretmen maaşları ve 14 günlük maaş farkları. 2018 öğretmen maaşları ne kadar? 2018’de derece derece, kademe kademe öğretmen maaşları ve 14 günlük maaş farkları. Öğretmenlerin 15 Ocak maaşları ne kadar yatacak?
Öğretmen 15 Ocak 2018 maaş ücretleri zamla birlikte buradan öğrenebilirsiniz.
Öğretmenlerin 15 Ocak maaş hesabına tüm unsurlar dahil edilirken, 1-14 Ocak dönemine ilişkin fark miktarının hesabına ise aile yardımı, asgari geçim indirimi, toplu sözleşme ikramiyesi ve sendika aidatı gibi unsurlar dahil edilmeyecek.
Bu çerçevede, öğretmen kadrosunda olanlara 1-14 Ocak dönemi için ödenecek maaş zammı farkının, her derece/kademe ve hizmet yılı itibariyle ne kadar olacağı konusunda hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
2018 yılı Ocak ayı öğretmen maaşı (aile yardımı hariç)
2018 Öğretmen Maaşları
D/K | Hizmet Yılı | 2018 Ocak Ayı Öğretmen Maaşı | ||
Net Maaş | 14 Günlük Fark | Toplam | ||
1/4 | 25 ve üzeri | 3.537 TL | 93 TL | 3.630 TL |
1/4 | 24 | 3.536 TL | 93 TL | 3.629 TL |
1/3 | 23 | 3.530 TL | 92 TL | 3.622 TL |
1/2 | 22 | 3.524 TL | 92 TL | 3.616 TL |
1/1 | 21 | 3.518 TL | 92 TL | 3.610 TL |
2/3 | 20 | 3.450 TL | 90 TL | 3.540 TL |
2/2 | 19 | 3.445 TL | 90 TL | 3.535 TL |
2/1 | 18 | 3.439 TL | 90 TL | 3.529 TL |
3/3 | 17 | 3.379 TL | 87 TL | 3.466 TL |
3/2 | 16 | 3.374 TL | 87 TL | 3.461 TL |
3/1 | 15 | 3.369 TL | 87 TL | 3.456 TL |
4/3 | 14 | 3.326 TL | 86 TL | 3.412 TL |
4/2 | 13 | 3.322 TL | 85 TL | 3.407 TL |
4/1 | 12 | 3.318 TL | 85 TL | 3.403 TL |
5/3 | 11 | 3.197 TL | 82 TL | 3.279 TL |
5/2 | 10 | 3.193 TL | 82 TL | 3.275 TL |
5/1 | 9 | 3.169 TL | 72 TL | 3.241 TL |
6/3 | 8 | 3.158 TL | 72 TL | 3.230 TL |
6/2 | 7 | 3.149 TL | 72 TL | 3.221 TL |
6/1 | 6 | 3.151 TL | 72 TL | 3.223 TL |
7/3 | 5 | 3.124 TL | 71 TL | 3.195 TL |
7/2 | 4 | 3.121 TL | 71 TL | 3.192 TL |
7/1 | 3 | 3.118 TL | 71 TL | 3.189 TL |
8/3 | 2 | 3.112 TL | 71 TL | 3.183 TL |
8/2 | 1 | 3.109 TL | 71 TL | 3.180 TL |
9/2 | 1 | 3.070 TL | 70 TL | 3.140 TL |
9/1 | 0 | 3.068 TL | 70 TL | 3.138 TL |
NOT:
*Ek ders ücreti ödemeleri ile branştan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*Tabloda hizmet süresi 9 yıldan az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.